2018年2月汽车品牌销量排行榜1-88名完备版
作者:xjauto 来源:不详 发布时间:2018年03月17日
| 2018年2月汽车品牌销量排行榜完备版 |
| 排名 | 汽车品牌 | 2月销量 | 1-2月累计 |
| 1 | 大众 | 180290 | 527029 |
| 2 | 吉利 | 106231 | 255147 |
| 3 | 本田 | 78717 | 217981 |
| 4 | 宝骏 | 76974 | 171970 |
| 5 | 别克 | 67193 | 179537 |
| 6 | 丰田 | 62570 | 191936 |
| 7 | 日产 | 55252 | 149847 |
| 8 | 长安 | 54743 | 147360 |
| 9 | 哈弗 | 42169 | 120628 |
| 10 | 五菱 | 42069 | 97207 |
| 11 | 雪佛兰 | 37447 | 101770 |
| 12 | 福特 | 36925 | 86076 |
| 13 | 奥迪 | 36384 | 105578 |
| 14 | 当代 | 35595 | 95605 |
| 15 | 荣威 | 34398 | 82299 |
| 16 | 广汽传祺 | 33844 | 94534 |
| 17 | 奔驰 | 33564 | 89870 |
| 18 | 比亚迪 | 26152 | 68311 |
| 19 | 奇瑞 | 25833 | 60757 |
| 20 | 宝马 | 24971 | 68359 |
| 21 | 起亚 | 21506 | 51658 |
| 22 | 众泰 | 21061 | 45889 |
| 23 | 东风风光 | 20314 | 46153 |
| 24 | 斯柯达 | 19215 | 46123 |
| 25 | 凯迪拉克 | 18014 | 44033 |
| 26 | 马自达 | 16849 | 52205 |
| 27 | 北汽幻速 | 15628 | 38308 |
| 28 | 长安欧尚 | 14630 | 35620 |
| 29 | 名爵 | 12568 | 36554 |
| 30 | 江淮 | 11345 | 31715 |
| 31 | 东风风行 | 11000 | 31006 |
| 32 | 启辰 | 10936 | 30574 |
| 33 | 三菱 | 9759 | 25441 |
| 34 | WEY | 8529 | 28818 |
| 35 | 东南 | 8505 | 26539 |
| 36 | 猎豹 | 8263 | 19337 |
| 37 | 标致 | 8066 | 27432 |
| 38 | Jeep | 7912 | 21221 |
| 39 | 东风风神 | 7438 | 24201 |
| 40 | 中华 | 6263 | 13304 |
| 41 | 雷诺 | 5800 | 14800 |
| 42 | 雪铁龙 | 5332 | 19182 |
| 43 | 沃尔沃 | 5296 | 15445 |
| 44 | 汉腾 | 5117 | 11646 |
| 45 | 海马 | 4908 | 15389 |
| 46 | 一汽 | 4901 | 11982 |
| 47 | 北汽绅宝 | 4457 | 10847 |
| 48 | 力帆 | 4436 | 9403 |
| 49 | 北汽新能源 | 4385 | 12255 |
| 50 | 铃木 | 4375 | 9934 |
| 51 | 比速 | 4190 | 8380 |
| 52 | 领克 | 4012 | 10185 |
| 53 | 开瑞 | 3764 | 8803 |
| 54 | 奔腾 | 3600 | 15669 |
| 55 | 东风小康 | 3503 | 8317 |
| 56 | 路虎 | 3314 | 8536 |
| 57 | 斯威 | 3203 | 5815 |
| 58 | 观致 | 3023 | 7255 |
| 59 | 上汽大通 | 2366 | 6141 |
| 60 | 江铃新能源 | 2299 | 4196 |
| 61 | 捷豹 | 1883 | 4786 |
| 62 | 北京 | 1658 | 4806 |
| 63 | 英菲尼迪 | 1642 | 1650 |
| 64 | 君马 | 1555 | 3074 |
| 65 | 北汽威旺 | 1464 | 5071 |
| 66 | 昌河 | 1298 | 3104 |
| 67 | 野马 | 1239 | 5567 |
| 68 | 福田 | 1181 | 3565 |
| 69 | 华泰 | 1065 | 1858 |
| 70 | 金杯 | 1018 | 2135 |
| 71 | 潍柴英致 | 1009 | 2925 |
| 72 | 凯翼 | 1000 | 3018 |
| 73 | 知豆 | 930 | 1189 |
| 74 | 宝沃 | 707 | 3924 |
| 75 | 陆风 | 600 | 2600 |
| 76 | 纳智捷 | 502 | 1971 |
| 77 | 歌唱 | 378 | 1018 |
| 78 | 长城 | 354 | 623 |
| 79 | 北汽制造 | 284 | 835 |
| 80 | 祺智 | 247 | 247 |
| 81 | 云度 | 201 | 557 |
| 82 | DS | 197 | 480 |
| 83 | 东风 | 119 | 272 |
| 84 | 广汽新能源 | 61 | 602 |
| 85 | ARCFOX | 60 | 120 |
| 86 | 福汽启腾 | 36 | 295 |
| 87 | 电咖 | 10 | 10 |
| 88 | 小鹏汽车 | 9 | 48 |
在2018年2月汽车品牌销量排行榜上,大众依旧一骑绝尘,吉利再次超越本田,排名第二,令其它自立品牌倾慕不已,会营销、会迎合消耗者口味,即便是汽车品质再烂,也会有很多人购买,毕竟懂车的照旧少数,像奇瑞、奔腾这些整天闷头造车的厂商,恐怕一辈子都悟不出来,吉利模式值得其它自立品牌反思。 宝骏品牌2月销量76974辆,排名第四,这个背景略显复杂的复活品牌,有着比自立品牌更低的价格,却有比自立品牌更善营销的通用汽车在幕后操控,凭借壮大的网络渠道,敏捷打开了市场。其实宝骏汽车的品质,甚至连比亚迪、江淮都不如,但就是便宜,表面也漂亮,购买的人趋之若鹜。 在2月份的排行榜上,一些复活的品牌销量很低,排名几乎垫底,但是我们却不能忽视它们的存在,有很多都是电动汽车品牌,在将来电动汽车成为主流的形势下,谁又能保证它们不会成为电动汽车领域的小米或者华为呢?